Наличие стали на складе ООО Карбин – поковки, листы и круги
Image

Профиль Размер Марка стали Ед. изм. Количество Цена
Квадрат 5х5мм ст.45 т 0,004 344 000,00
Квадрат 6мм ст.45 т 0,05 344 000,00
Квадрат 7мм ст.45 т 0,05 344 000,00
Квадрат 8мм ст.45 т 0,045 344 000,00
Квадрат 10х10мм ст.45 калибр. т 0,108 344 000,00
Квадрат 12мм ст.45 т 0,05 344 000,00
Квадрат 12х12мм ст.45 калибр. т 0,012 237 000,00
Квадрат 14х14мм ст.45 калибр. т 0,04 337 000,00
Квадрат 17х17мм ст.45 т 0,007 337 000,00
Квадрат 30х30мм ст.40Х13 т 0,012 208 100,00
Квадрат 140х140мм ст.5ХНМ т 0,015 230 000,00
Квадрат 200х200мм ст.45 т 1,369 110 000,00
Квадрат 210х210мм ст.65Г т 0,28 110 000,00
Квадрат 300х300мм ст.9Х1 т 1,496 199 000,00
Круг ф5мм 12Х18Н10Т т 0,003 800 100,00
Круг ф5мм У10А т 0,009 1 075 100,00
Круг ф8мм ст.3 г/к т 0,005 162 300,00
Круг ф8мм У8А т 0,005 999 000,00
Круг ф10мм ст.40Х калибр т 0,002 160 000,00
Круг ф10мм ст.40Х13 т 0,198 250 000,00
Круг ф10мм ст.65Г т 0,152 113 900,00
Круг ф10мм ст.9ХС т 0,077 279 600,00
Круг ф10мм ст.У8А т 0,082 114 800,00
Круг ф10мм ст.Х12МФ т 0,068 380 000,00
Круг ф10мм ст.Х12МФ, РФ т 0,391 460 000,00
Круг ф12мм ст.12Х18Н10Т т 0,028 378 900,00
Круг ф12мм ст.40Х т 0,02 89 100,00
Круг ф12мм ст.45 калибр. т 0,096 120 000,00
Круг ф12мм ст.65Г т 0,381 113 900,00
Круг ф12мм ст.9ХС т 0,039 192 000,00
Круг ф12мм ст.У8А т 0,093 114 800,00
Круг ф12мм ст.Х12МФ, РФ т 0,51 460 000,00
Круг ф14мм ст.35 калибр. т 0,037 175 000,00
Круг ф14мм ст.45 т 0,006 71 400,00
Круг ф14мм ст.65Г т 0,714 113 900,00
Круг ф14мм ст.9ХС т 0,089 192 000,00
Круг ф14мм ст.10А т 0,029 118 000,00
Круг ф14мм ст.У8А т 0,083 114 800,00
Круг ф14мм ст.Х12МФ г/к Китай т 1,059 360 000,00
Круг ф14мм ст.Х12МФ, РФ т 0,295 440 000,00
Круг ф14мм ст.ХВГ т 0,112 370 000,00
Круг ф16мм ст.40Х г/к о/т т 0,114 93 000,00
Круг ф16мм ст.60С2А т 0,837 135 000,00
Круг ф16мм ст.9ХС т 0,09 149 500,00
Круг ф16мм ст.У8А т 0,838 114 800,00
Круг ф16мм ст.Х12МФ т 0,016 380 000,00
Круг ф16мм ст.Х12МФ, РФ т 0,203 460 000,00
Круг ф18мм ст.9ХС г/к о/т т 0,1 139 900,00
Круг ф18мм ст.Х12МФ т 0,305 380 000,00
Круг ф20мм ст.40Х т 0,001 89 990,00
Круг ф20мм ст.40Х г/к о/т т 0,075 89 900,00
Круг ф20мм ст.4Х5МФС г/к (Китай) т 0,554 400 000,00
Круг ф20мм ст.65Г т 0,043 113 900,00
Круг ф20мм ст.9ХС г/к о/т т 0,173 149 000,00
Круг ф20мм ст.У8А т 0,134 114 800,00
Круг ф20мм ст.Х12МФ т 0,017 355 000,00
Круг ф20мм ст.Х12МФ, РФ т 0,559 460 000,00
Круг ф22мм ст.45 т 0,004 89 000,00
Круг ф22мм ст.У8А т 0,039 114 800,00
Круг ф22мм ст.У8А г/к о/т т 0,116 113 400,00
Круг ф25мм ст.12Х18Н10Т т 0,021 369 900,00
Круг ф25мм ст.40Х т 0,003 88 400,00
Круг ф25мм ст.40Х т 0,026 88 400,00
Круг ф25мм ст.У8А т 0,093 114 800,00
Круг ф25мм ст.Х12МФ г/к Китай т 1,421 320 000,00
Круг ф25мм ст.Х12МФ г/к о/т Китай т 0,274 350 000,00
Круг ф26мм ст.40Х т 0,003 99 000,00
Круг ф26мм ст.9ХС т 0,087 140 000,00
Круг ф26мм ст.9ХС т 0,2 140 000,00
Круг ф30мм ст.20 т 0,007 89 500,00
Круг ф30мм ст.40Х г/к о/т т 0,235 89 900,00
Круг ф30мм ст.45 г/к о/т т 0,044 89 300,00
Круг ф30мм ст.4Х5МФС г/к (Китай) т 0,565 400 000,00
Круг ф30мм ст.65Г г/к о/т т 0,066 99 800,00
Круг ф30мм ст.9ХС т 0,523 142 000,00
Круг ф30мм ст.У8А т 0,147 114 800,00
Круг ф30мм ст.У8А г/к о/т т 0,061 114 800,00
Круг ф30мм ст.Х12МФ г/к Китай т 0,408 320 000,00
Круг ф30мм ст.Х12МФ, РФ т 0,158 460 000,00
Круг ф32мм ст.40Х т 0,077 89 900,00
Круг ф32мм ст.У8А т 0,082 111 000,00
Круг ф32мм ст.У8А г/к о/т т 0,15 114 800,00
Круг ф34мм ст.3 т 1,425 73 000,00
Круг ф35мм ст.У8А г/к о/т т 0,069 114 800,00
Круг ф35мм ст.Х12МФ т 0,211 355 000,00
Круг ф36мм ст.40Х т 0,014 93 500,00
Круг ф38мм ст.40Х т 0,108 92 000,00
Круг ф40мм ст.40Х г/к о/т т 0,489 73 200,00
Круг ф40мм ст.40Х х/т калибр т 0,047 127 400,00
Круг ф40мм ст.4Х5МФС г/к (Китай) т 0,472 400 000,00
Круг ф40мм ст.5ХНМ т 0,031 220 000,00
Круг ф40мм ст.65Г т 0,067 113 900,00
Круг ф40мм ст.6ХВ2С т 0,74 695 000,00
Круг ф40мм ст.9ХС г/к о/т т 0,223 139 900,00
Круг ф40мм ст.У8А т 0,028 111 000,00
Круг ф40мм ст.У8А г/к о/т т 0,312 114 800,00
Круг ф40мм ст.Х12МФ г/к Китай т 1,15 320 000,00
Круг ф45мм ст.45 г/к о/т т 0,075 93 900,00
Круг ф45мм ст.6ХВ2С т 0,04 490 000,00
Круг ф48мм ст.6ХВ2С обточенный, РФ т 1,384 695 000,00
Круг ф50мм ст.40Х г/к о/т т 0,374 96 400,00
Круг ф50мм ст.4Х5МФС г/к (Китай) т 0,472 400 000,00
Круг ф50мм ст.65Г т 0,037 113 900,00
Круг ф50мм ст.65Г т 0,092 113 900,00
Круг ф50мм ст.9ХС т 0,032 139 900,00
Круг ф50мм ст.9ХС т 0,16 139 900,00
Круг ф50мм ст.У10А т 0,784 122 000,00
Круг ф50мм ст.У8А т 0,128 114 800,00
Круг ф50мм ст.Х12МФ, РФ т 0,608 460 000,00
Круг ф55мм ст.3 г/к т 0,562 79 800,00
Круг ф55мм ст.Х12МФ т 0,669 320 000,00
Круг ф56мм ст.40Х т 0,047 92 000,00
Круг ф60мм ст.40Х т 0,376 92 000,00
Круг ф60мм ст.4Х5МФС г/к (Китай) т 0,52 400 000,00
Круг ф60мм ст.65Г г/к о/т т 0,266 116 780,00
Круг ф60мм ст.6ХВ2С т 1,418 695 000,00
Круг ф60мм ст.6ХВ2С Китай (т) т 1,085 695 000,00
Круг ф60мм ст.7Х3 т 0,311 179 000,00
Круг ф60мм ст.9ХС г/к о/т т 0,659 145 900,00
Круг ф60мм ст.У8А т 0,132 114 800,00
Круг ф60мм ст.Х12МФ т 0,747 320 000,00
Круг ф60мм ст.Х12МФ г/к Китай т 1,975 320 000,00
Круг ф60мм ст.Х12МФ кованый (Китай) т 0,091 320 000,00
Круг ф65мм ст.12ХН3А т 0,06 170 000,00
Круг ф65мм ст.20 г/к т 0,298 92 790,00
Круг ф65мм ст.35 т 5,411 82 500,00
Круг ф65мм ст.40Х т 0,399 92 600,00
Круг ф65мм ст.9ХС т 0,126 139 900,00
Круг ф65мм ст.9ХС т 0,125 139 900,00
Круг ф65мм ст.Х12МФ кованый (Китай) т 0,662 290 000,00
Круг ф65мм ст.Х12МФ кованый с обточкой, УЗК т 0,872 290 000,00
Круг ф70мм ст.40Х т 0,031 92 600,00
Круг ф70мм ст.40Х г/к о/т т 0,668 92 600,00
Круг ф70мм ст.4Х5МФС, Китай т 0,299 400 000,00
Круг ф70мм ст.65Г т 0,182 113 900,00
Круг ф70мм ст.9ХС г/к о/т т 0,313 145 900,00
Круг ф70мм ст.У8А т 0,194 114 800,00
Круг ф70мм ст.Х12МФ кованый с обточкой, УЗК т 0,148 295 000,00
Круг ф70мм ст.Х12МФ кованый (Китай) т 1,568 295 000,00
Круг ф75мм ст.40Х т 0,486 91 900,00
Круг ф80мм ст.40Х г/к о/т т 0,605 91 900,00
Круг ф80мм ст.45 т 0,103 91 900,00
Круг ф80мм ст.4Х5МФС, Китай т 1,026 400 000,00
Круг ф80мм ст.5ХНМ, РФ т 0,314 228 000,00
Круг ф80мм ст.65Г т 0,289 113 900,00
Круг ф80мм ст.6ХВ2С ДСС т 0,402 695 000,00
Круг ф80мм ст.6ХВ2С Китай (т) т 1,201 695 000,00
Круг ф80мм ст.7Х3 т 0,002 179 000,00
Круг ф80мм ст.9ХС г/к о/т т 0,166 139 900,00
Круг ф80мм ст.У10А т 0,171 180 400,00
Круг ф80мм ст.У8А т 0,211 114 800,00
Круг ф80мм ст.Х12М т 0,053 295 000,00
Круг ф80мм ст.Х12МФ кованый (Китай) т 0,039 290 000,00
Круг ф80мм ст.Х12МФ кованый с обточкой, УЗК т 0,072 290 000,00
Круг ф85мм ст.40Х т 0,699 92 600,00
Круг ф90мм ст.20 г/к т 0,501 109 990,00
Круг ф90мм ст.40Х г/к т 0,217 92 600,00
Круг ф90мм ст.40Х13 т 0,167 265 500,00
Круг ф90мм ст.4Х5МФС т 2,268 399 000,00
Круг ф90мм ст.5ХНМ, РФ т 0,298 210 000,00
Круг ф90мм ст.65Г т 0,162 113 900,00
Круг ф90мм ст.6ХВ2С Китай (т) т 1,402 695 000,00
Круг ф90мм ст.9ХС т 0,493 152 000,00
Круг ф90мм У10А т 0,299 181 200,00
Круг ф90мм ст.У8А г/к о/т т 0,573 114 800,00
Круг ф90мм ст.Х12МФ кованый (Китай) т 3,047 295 000,00
Круг ф95мм ст.40Х г/к о/т т 0,251 93 500,00
Круг ф95мм ст.4Х5МФС обточенный, РФ т 0,492 450 000,00
Круг ф100мм ст.40Х г/к о/т т 0,639 76 500,00
Круг ф100мм ст.45 т 0,092 92 600,00
Круг ф100мм ст.4Х5МФС т 0,048 400 000,00
Круг ф100мм ст.5ХНМ, РФ т 1,035 210 000,00
Круг ф100мм ст.65Г т 0,045 113 900,00
Круг ф100мм ст.6ХВ2С т 0,28 695 000,00
Круг ф100мм ст.6ХВ2С ДСС т 4,486 695 000,00
Круг ф100мм ст.6ХВ2С Китай (т) т 2,15 695 000,00
Круг ф100мм ст.6ХВ2СФ ДСС т 1,538 695 000,00
Круг ф100мм ст.7Х3 т 0,153 175 000,00
Круг ф100мм ст.9ХС т 0,498 139 900,00
Круг ф100мм ст.У10А т 0,966 122 500,00
Круг ф100мм ст.У8А т 3,022 112 000,00
Круг ф100мм ст.Х12МФ кованый (Китай) т 0,754 295 000,00
Круг ф100мм ст.Х12МФ кованый с обточкой, УЗК т 0,546 295 000,00
Круг ф105мм ст.4Х5МФС обточенный, РФ т 1,924 399 000,00
Круг ф105мм ст.6ХВ2С т 0,069 695 000,00
Круг ф110мм ст.20 т 1,013 89 900,00
Круг ф110мм ст.40Х т 0,305 91 900,00
Круг ф110мм ст.4Х5МФС кованый т 1,488 420 000,00
Круг ф110мм ст.65Г т 0,051 113 900,00
Круг ф110мм ст.9ХС т 0,244 144 000,00
Круг ф110мм ст.Х12МФ кованый (Китай) т 1,78 295 000,00
Круг ф120мм ст.20 т 0,151 89 990,00
Круг ф120мм ст.40Х т 0,342 93 500,00
Круг ф120мм ст.4Х5МФС т 0,471 399 000,00
Круг ф120мм ст.4Х5МФС кованый т 1,153 399 000,00
Круг ф120мм ст.65Г т 0,175 113 900,00
Круг ф120мм ст.6ХВ2С Китай (т) т 0,091 695 000,00
Круг ф120мм ст.9ХС г/к о/т т 0,189 145 000,00
Круг ф120мм ст.У10А т 0,606 134 200,00
Круг ф120мм ст.У8А т 4,935 114 800,00
Круг ф120мм ст.Х12МФ кованый (Китай) т 4,599 295 000,00
Круг ф120мм ст.Х12Ф1 т 0,712 375 000,00
Круг ф130мм ст.30ХГСА т 0,198 98 000,00
Круг ф130мм ст.40Х т 0,199 89 900,00
Круг ф130мм ст.4Х5МФС т 2,029 399 000,00
Круг ф130мм ст.4Х5МФС кованый т 0,028 399 000,00
Круг ф130мм ст.5ХНМ, РФ т 1,261 210 000,00
Круг ф130мм ст.65Г г/к о/т т 0,551 98 500,00
Круг ф130мм ст.9ХС г/к о/т т 0,713 148 000,00
Круг ф130мм ст.Х12МФ кованый (Китай) т 3,58 295 000,00
Круг ф135мм ст.4Х5МФС обточенный, РФ т 0,488 440 000,00
Круг ф140мм ст.20 т 0,14 95 200,00
Круг ф140мм ст.40Х т 0,595 89 800,00
Круг ф140мм ст.40Х т 0,217 89 800,00
Круг ф140мм ст.45 т 0,518 89 500,00
Круг ф140мм ст.4Х5МФС т 1,466 399 000,00
Круг ф140мм ст.У8А т 0,084 114 800,00
Круг ф140мм ст.Х12МФ кованый (Китай) т 1,822 295 000,00
Круг ф140мм ст.Х12МФ кованый т 2,159 295 000,00
Круг ф140мм ст.Х12МФ кованый с обточкой, УЗК т 0,21 295 000,00
Круг ф140мм ст.ХВГ т 0,671 370 000,00
Круг ф150мм ст.20 т 0,245 92 500,00
Круг ф150мм ст.40Х т 0,085 95 200,00
Круг ф150мм ст.4Х5МФС т 2,146 399 000,00
Круг ф150мм ст.4Х5МФС кованый т 0,471 399 000,00
Круг ф150мм ст.5ХНМ, РФ т 2,663 210 000,00
Круг ф150мм ст.65Г т 0,101 115 900,00
Круг ф150мм ст.65Г т 0,535 115 900,00
Круг ф150мм ст.9ХС г/к о/т т 0,811 159 200,00
Круг ф150мм ст.У10А т 2,319 134 200,00
Круг ф150мм ст.У8А т 0,336 114 800,00
Круг ф150мм ст.Х12МФ т 0,147 295 000,00
Круг ф150мм ст.Х12МФ кованый (Китай) т 2,552 295 000,00
Круг ф160мм ст.40Х т 0,387 95 500,00
Круг ф160мм ст.4Х5МФС т 0,746 399 000,00
Круг ф160мм ст.4Х5МФС кованый т 1,325 399 000,00
Круг ф160мм ст.65Г т 0,582 113 900,00
Круг ф160мм ст.9ХС т 1,206 148 000,00
Круг ф160мм ст.У8А т 0,498 114 800,00
Круг ф160мм ст.Х12МФ кованый (Китай) т 4,757 295 000,00
Круг ф170мм ст.40Х г/к о/т т 0,321 106 000,00
Круг ф170мм ст.4Х5МФС т 1,99 420 000,00
Круг ф170мм ст.65Г т 1,066 113 900,00
Круг ф170мм ст.6ХВ2С обточенный, РФ т 0,56 695 000,00
Круг ф170мм ст.9ХС т 0,931 147 500,00
Круг ф170мм ст.Х12МФ кованый (Китай) т 6,361 295 000,00
Круг ф180мм ст.40Х т 0,732 95 500,00
Круг ф180мм ст.4Х5МФС т 0,142 399 000,00
Круг ф180мм ст.4Х5МФС кованый т 1,292 399 000,00
Круг ф180мм ст.5ХНМ, РФ т 0,531 210 000,00
Круг ф180мм ст.65Г т 1,032 113 900,00
Круг ф180мм ст.6ХВ2С т 0,594 695 000,00
Круг ф180мм ст.6ХВ2С кованый т 0,534 695 000,00
Круг ф180мм ст.7Х3 т 0,183 175 000,00
Круг ф180мм ст.У10А т 1,589 135 800,00
Круг ф180мм ст.У8А т 0,483 114 800,00
Круг ф180мм ст.Х12МФ кованый (Китай) т 7,955 295 000,00
Круг ф180мм ст.Х12МФ кованый с обточкой, УЗК т 0,737 295 000,00
Круг ф180мм ст.Х12Ф1 т 0,008 340 000,00
Круг ф190мм ст.40Х г/к о/т т 0,8 106 700,00
Круг ф190мм ст.4Х5МФС т 1,415 399 000,00
Круг ф190мм ст.4Х5МФС кованый т 0,576 399 000,00
Круг ф190мм ст.Х12МФ кованый (Китай) т 1,66 295 000,00
Круг ф190мм ст.Х12МФ кованый т 1,584 295 000,00
Круг ф200мм ст.40Х т 1,172 99 900,00
Круг ф200мм ст.4Х5МФС кованый т 1,116 399 000,00
Круг ф200мм ст.5ХНМ, РФ т 1,113 220 000,00
Круг ф200мм ст.65Г т 0,239 115 000,00
Круг ф200мм ст.6ХВ2С кованый т 0,769 695 000,00
Круг ф200мм ст.9ХС г/к о/т т 1,465 153 000,00
Круг ф200мм ст.У8А г/к о/т т 1,022 114 800,00
Круг ф200мм ст.Х12МФ кованый (Китай) т 2,665 295 000,00
Круг ф210мм ст20 т 0,65 99 900,00
Круг ф210мм ст.40Х г/к о/т т 0,258 99 900,00
Круг ф210мм ст.4Х5МФС т 1,394 399 000,00
Круг ф210мм ст.5ХНМ, РФ т 2,631 220 000,00
Круг ф210мм ст.9ХС г/к о/т т 1,289 153 000,00
Круг ф210мм ст.Х12МФ кованый (Китай) т 0,128 295 000,00
Круг ф210мм ст.Х12МФ кованый т 2,471 295 000,00
Круг ф220мм ст.4Х5МФС т 2,518 399 000,00
Круг ф220мм ст.9ХС т 0,792 153 000,00
Круг ф220мм ст.Х12МФ кованый с обточкой, УЗК т 0,341 295 000,00
Круг ф220мм ст.Х12МФ кованый (Китай) т 1,773 295 000,00
Круг ф230мм ст.40Х т 0,573 115 500,00
Круг ф230мм ст.45 т 0,846 113 500,00
Круг ф230мм ст.4Х5МФС т 2,122 399 000,00
Круг ф230мм ст.4Х5МФС кованый т 0,472 399 000,00
Круг ф230мм ст.5ХНМ, РФ т 0,462 220 000,00
Круг ф230мм ст.65Г т 0,513 135 000,00
Круг ф230мм ст.9ХС т 2,473 177 400,00
Круг ф230мм ст.Х12МФ кованый (Китай) т 1,795 295 000,00
Круг ф230мм ст.Х12МФ кованый с обточкой, УЗК т 0,088 295 000,00
Круг ф240мм ст.4Х5МФС т 2,485 399 000,00
Круг ф240мм ст.4Х5МФС обточенный, РФ т 1,151 399 000,00
Круг ф240мм ст.Х12МФ кованый (Китай) т 6,738 320 000,00
Круг ф250мм ст.40Х т 0,818 115 500,00
Круг ф250мм ст.4Х5МФС т 2,05 399 000,00
Круг ф250мм ст.4Х5МФС кованый т 1,422 399 000,00
Круг ф250мм ст.5ХНМ т 0,909 220 000,00
Круг ф250мм ст.65Г т 1,352 135 000,00
Круг ф250мм ст.У10А т 0,322 146 250,00
Круг ф250мм ст.Х12МФ кованый (Китай) т 3,572 295 000,00
Круг ф250мм ст.Х12МФ кованый т 2,678 295 000,00
Круг ф260мм ст.20 т 0,276 109 500,00
Круг ф260мм ст.4Х5МФС т 2,38 399 000,00
Круг ф260мм ст.5ХНМ, РФ т 2,075 230 000,00
Круг ф260мм ст.65Г т 1,408 159 000,00
Круг ф260мм ст.6ХВ2С кованый т 1,837 695 000,00
Круг ф260мм ст.Х12МФ кованый (Китай) т 0,309 295 000,00
Круг ф260мм ст.Х12МФ кованый (Китай) т 2,158 295 000,00
Круг ф260мм ст.Х12МФ кованый с обточкой, УЗК т 0,048 295 000,00
Круг ф270мм ст.25ХГТ т 1,478 123 200,00
Круг ф270мм ст.4Х5МФС т 2,14 399 000,00
Круг ф270мм ст.Х12МФ кованый (Китай) т 1,994 295 000,00
Круг ф280мм ст.40Х т 0,033 124 500,00
Круг ф280мм ст.4Х5МФС т 2,756 379 700,00
Круг ф280мм ст.9ХС т 0,481 185 000,00
Круг ф280мм ст.Х12МФ кованый (Китай) т 3,377 295 000,00
Круг ф280мм ст.Х12МФ кованый с обточкой, УЗК т 1,273 295 000,00
Круг ф290мм ст.Х12МФ кованый (Китай) т 1,256 295 000,00
Круг ф290мм ст.Х12МФ кованый с обточкой, УЗК т 5,004 295 000,00
Круг ф300мм ст.18ХГТ т 0,294 128 000,00
Круг ф300мм ст.4Х5МФС т 2,95 399 000,00
Круг ф300мм ст.4Х5МФС кованый т 2,233 399 000,00
Круг ф300мм ст.5ХНМ, РФ т 0,653 248 000,00
Круг ф300мм ст.Х12МФ кованый (Китай) т 3,695 295 000,00
Круг ф300мм ст.Х12МФ кованый с обточкой, УЗК т 1,437 295 000,00
Круг ф310мм ст.Х12МФ кованый (Китай) т 4,554 295 000,00
Круг ф310мм ст.Х12МФ кованый с обточкой, УЗК т 1,292 295 000,00
Круг ф320мм ст.40Х т 5,306 159 900,00
Круг ф320мм ст.4Х5МФС т 7,056 410 000,00
Круг ф320мм ст.Х12МФ кованый (Китай) т 0,104 295 000,00
Круг ф320мм ст.Х12МФ кованый с обточкой, УЗК т 0,155 295 000,00
Круг ф330мм ст.Х12МФ кованый (Китай) т 5,089 320 000,00
Круг ф330мм ст.Х12МФ кованый с обточкой, УЗК т 0,182 320 000,00
Круг ф340мм ст.40Х т 5,346 159 900,00
Круг ф340мм ст.4Х5МФС т 4,706 410 000,00
Круг ф340мм ст.Х12МФ кованый (Китай) т 6,021 320 000,00
Круг ф340мм ст.Х12МФ кованый с обточкой, УЗК т 0,336 320 000,00
Круг ф350мм ст.Х12МФ кованый (Китай) т 1,532 320 000,00
Круг ф360мм ст.Х12МФ кованый (Китай) т 2,17 320 000,00
Круг ф360мм ст.Х12МФ кованый с обточкой, УЗК т 0,005 330 000,00
Круг ф370мм ст.Х12МФ кованый (Китай) т 3,77 350 000,00
Круг ф370мм ст.Х12МФ кованый с обточкой, УЗК т 0,014 350 000,00
Круг ф380мм ст.4Х5МФС т 3,151 410 000,00
Круг ф380мм ст.Х12МФ кованый (Китай) т 2,486 350 000,00
Круг ф380мм ст.Х12МФ кованый с обточкой, УЗК т 2,099 350 000,00
Круг ф390мм ст.Х12МФ кованый (Китай) т 1,101 350 000,00
Круг ф390мм ст.Х12МФ кованый т 1,536 350 000,00
Круг ф400мм ст.4Х5МФС т 2,76 410 000,00
Круг ф400мм ст.Х12МФ кованый (Китай) т 2,174 350 000,00
Круг ф400мм ст.Х12МФ кованый с обточкой, УЗК т 1,325 350 000,00
Круг ф410мм ст.Х12МФ кованый (Китай) т 3,96 350 000,00
Круг ф420мм ст.Х12МФ кованый (Китай) т 6,362 350 000,00
Круг ф420мм ст.Х12МФ кованый с обточкой, УЗК т 0,095 350 000,00
Круг ф430мм ст.Х12МФ кованый т 5,364 350 000,00
Круг ф440мм ст.Х12МФ кованый т 3,496 360 000,00
Круг ф440мм ст.Х12МФ кованый с обточкой, УЗК т 1,098 360 000,00
Круг ф450мм ст.Х12МФ кованый с обточкой, УЗК т 3,836 360 000,00
Круг ф470мм ст.Х12МФ кованый (Китай) т 2,883 360 000,00
Круг ф490мм ст.Х12МФ кованый т 4,748 360 000,00
Лист 0,8х600х1500мм ст.Л63М т 0,006 809 000,00
Лист 1х1250х2500мм ст.65Г х/к т 0,245 295 000,00
Лист 1,2х1250х2500мм ст.65Г х/к т 0,5 295 000,00
Лист 1,5х1250х2500мм ст.3 г/к т 0,038 106 100,00
Лист 1,5х1250х2500мм ст.65Г х/к т 0,231 295 000,00
Лист 1,5х600х2000мм ст.65Г х/к т 0,021 295 000,00
Лист ПВЛ-208 2х1500х2500 ст.3 т 0,03 79 900,00
Лист 2,5х1250х2500мм ст.65Г г/к т 0,24 240 000,00
Лист 2,5х1250х2500мм ст.AISI 430(08Х17) 2В ASTM A240 х/к т 0,06 158 432,00
Лист 3х1250х2500мм ст.65Г г/к т 0,9 260 000,00
Лист 4х1250х6000мм ст.65Г г/к т 0,123 149 000,00
Лист 4х1500х3000мм ст.3 г/к т 0,56 94 100,00
Лист 4х1500х6000мм ст.45 г/к т 0,797 125 900,00
Лист 5х1250х6000мм AGRO3 т 1,068 105 000,00
Лист 6х1500х6000мм ст.65Г г/к т 0,472 149 000,00
Лист 8х1500х6000мм ст.40Х г/к т 0,325 162 000,00
Лист 8х1500х6000мм ст.65Г г/к т 0,333 164 000,00
Лист 8х2000х6000мм ст.65Г г/к т 0,097 149 000,00
Лист 8х900х6800мм ст.10ХСНД-12 г/к т 2,863 95 000,00
Лист 12х1500х490мм ст.45 г/к т 0,016 162 300,00
Лист 12х1500х6000мм ст.40Х г/к т 0,864 120 800,00
Лист 12х1500х6000мм ст.65Г г/к т 2,379 125 000,00
Лист 12х2000х6000мм ст.09Г2С г/к т 0,342 79 000,00
Лист 14х1500х5000-6000мм ст.У8А г/к т 1,822 260 000,00
Лист 14х1500х6000мм ст.3пс/сп5 т 0,645 75 000,00
Лист 14х1500х6000мм ст.65Г г/к т 0,514 157 100,00
Лист 14х2000х6000мм ст.40Х г/к т 0,656 120 500,00
Лист 16х1500х6000мм ст.У8А т 0,265 280 000,00
Лист 16х2000х6000мм ст.40Х г/к т 1,751 114 500,00
Лист 16х2000х6000мм ст.65Г г/к т 1,241 135 000,00
Лист 16х225х1020мм ст.AISI 310S т 0,03 936 000,00
Лист 20х1370....1420х5040мм ст.30Х13 т 0,933 195 000,00
Лист 20х1500х6000мм ст.20 г/к т 5,7 87 500,00
Лист 20х1500х6000мм ст.40Х г/к т 2,306 123 500,00
Лист 20х1500х6000мм ст.45 г/к т 0,557 99 990,00
Лист 20х2000х6000мм ст.65Г г/к т 1,699 145 500,00
Лист 25х1500х4500-6000мм ст.9ХС г/к т 0,259 260 000,00
Лист 25х1500х6000мм ст.20 г/к т 1,653 79 900,00
Лист 25х1500х6000мм ст.40Х г/к т 3,751 123 500,00
Лист 25х1500х6000мм ст.65Г г/к т 0,198 145 000,00
Лист 25х1500х6000мм ст.65Г г/к т 0,119 145 000,00
Лист 25х1820х7000мм ст.20 г/к т 2,525 87 500,00
Лист 25х2000х6000мм ст.45 г/к т 2,167 99 990,00
Лист 30х1500х6000мм ст.20 г/к т 6,504 87 500,00
Лист 30х1500х6000мм ст.40Х г/к т 7,582 123 500,00
Лист 30х1500х6000мм ст.45 г/к т 1,94 99 990,00
Лист 30х1500х6000мм ст.65Г г/к т 2,789 155 000,00
Лист 32х1500х6000мм ст.20 г/к т 2,284 87 500,00
Лист 32х1500х6000мм ст.40Х г/к т 2,241 123 500,00
Лист 36х1500х6000мм ст.40Х г/к т 4,484 123 500,00
Лист 40х1310-1380х1360 ст.9ХС г/к т 0,203 245 000,00
Лист 40х1500х6000мм ст.20 г/к т 6,558 87 500,00
Лист 40х1500х6000мм ст.40Х г/к т 8,267 123 500,00
Лист 40х1500х6000мм ст.65Г г/к т 2,622 165 500,00
Лист 45х1500х6000мм ст.40Х г/к т 4,899 123 500,00
Лист 50х1500х6000мм ст.20 г/к т 6,669 87 500,00
Лист 50х1500х6000мм ст.40Х г/к т 2,418 123 500,00
Лист 50х1500х6000мм ст.40Х г/к т 3,533 123 500,00
Лист 50х1500х6000мм ст.65Г г/к т 2,525 155 000,00
Лист 60х1000мм ст.9ХС г/к т 0,047 200 000,00
Лист 60х1140х1500мм ст.6ХВ2С т 0,391 640 000,00
Лист 60х1500х6000мм ст.20 г/к т 1,968 99 800,00
Лист 60х1500х6000мм ст.40Х г/к т 5,794 130 800,00
Лист 60х400х1700мм ст.У8А т 0,122 158 400,00
Лист 70х1500х5400мм ст.20 г/к т 1,1 104 500,00
Лист 70х1500х5400мм ст.40Х г/к т 0,435 134 000,00
Лист 70х1500х5500мм ст.20 г/к т 4,709 104 500,00
Лист 70х1500х5500мм ст.40Х г/к т 0,09 134 000,00
Лист 70х1500х6000мм ст.45 г/к т 0,029 156 000,00
Лист 70х1500х6000мм ст.40Х г/к т 1,65 144 000,00
Лист 70х1600х4000мм ст.40Х г/к т 2,637 134 000,00
Лист 70х2000х6000мм ст.45 г/к т 6,629 129 990,00
