
| Профиль | Размер | Марка стали | Ед. изм. | Количество | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Квадрат | 5х5мм | ст.45 | т | 0,005 | 344 000,00 |
| Квадрат | 6мм | ст.45 | т | 0,05 | 344 000,00 |
| Квадрат | 6х6мм | ст.45 калибр. | т | 0,001 | 344 000,00 |
| Квадрат | 7мм | ст.45 | т | 0,05 | 344 000,00 |
| Квадрат | 8мм | ст.45 | т | 0,05 | 344 000,00 |
| Квадрат | 10х10мм | ст.45 калибр. | т | 0,108 | 344 000,00 |
| Квадрат | 12мм | ст.45 | т | 0,05 | 344 000,00 |
| Квадрат | 12х12мм | ст.45 калибр. | т | 0,02 | 237 000,00 |
| Квадрат | 14х14мм | ст.45 калибр. | т | 0,04 | 337 000,00 |
| Квадрат | 17х17мм | ст.45 | т | 0,007 | 337 000,00 |
| Квадрат | 30х30мм | ст.40Х13 | т | 0,012 | 208 100,00 |
| Квадрат | 140х140мм | ст.5ХНМ | т | 0,015 | 230 000,00 |
| Квадрат | 200х200мм | ст.45 | т | 1,369 | 110 000,00 |
| Квадрат | 210х210мм | ст.65Г | т | 0,28 | 110 000,00 |
| Квадрат | 300х300мм | ст.9Х1 | т | 1,496 | 199 000,00 |
| Круг | ф5мм | 12Х18Н10Т | т | 0,003 | 800 100,00 |
| Круг | ф5мм | У10А | т | 0,009 | 1075 100,00 |
| Круг | ф6мм | У8А | т | 0,003 | 1103 900,00 |
| Круг | ф8мм | ст.3 г/к | т | 0,005 | 162 300,00 |
| Круг | ф6мм | У8А | т | 0,005 | 999 000,00 |
| Круг | ф10мм | ст.40Х калибр | т | 0,017 | 160 000,00 |
| Круг | ф10мм | ст.40Х13 | т | 0,198 | 250 000,00 |
| Круг | ф10мм | ст.65Г | т | 0,152 | 113 900,00 |
| Круг | ф10мм | ст.9ХС | т | 0,081 | 279 600,00 |
| Круг | ф10мм | ст.У8А | т | 0,089 | 114 800,00 |
| Круг | ф10мм | ст.Х12МФ | т | 0,069 | 380 000,00 |
| Круг | ф10мм | ст.Х12МФ, РФ | т | 0,4 | 460 000,00 |
| Круг | ф12мм | ст.12Х18Н10Т | т | 0,028 | 378 900,00 |
| Круг | ф12мм | ст.40Х | т | 0,031 | 89 100,00 |
| Круг | ф12мм | ст.45 калибр. | т | 0,096 | 120 000,00 |
| Круг | ф12мм | ст.65Г | т | 0,381 | 113 900,00 |
| Круг | ф12мм | ст.9ХС | т | 0,042 | 192 000,00 |
| Круг | ф12мм | ст.У8А | т | 0,093 | 114 800,00 |
| Круг | ф12мм | ст.Х12МФ, РФ | т | 0,51 | 460 000,00 |
| Круг | ф14мм | ст.35 калибр. | т | 0,037 | 175 000,00 |
| Круг | ф14мм | ст.45 | т | 0,006 | 71 400,00 |
| Круг | ф14мм | ст.65Г | т | 0,719 | 113 900,00 |
| Круг | ф14мм | ст.9ХС | т | 0,1 | 192 000,00 |
| Круг | ф14мм | ст.10А | т | 0,029 | 118 000,00 |
| Круг | ф14мм | ст.У8А | т | 0,096 | 114 800,00 |
| Круг | ф14мм | ст.Х12МФ г/к Китай | т | 1,059 | 360 000,00 |
| Круг | ф14мм | ст.Х12МФ, РФ | т | 0,302 | 440 000,00 |
| Круг | ф14мм | ст.ХВГ | т | 0,182 | 370 000,00 |
| Круг | ф16мм | ст.40Х | т | 0,03 | 84 300,00 |
| Круг | ф16мм | ст.60С2А | т | 0,837 | 135 000,00 |
| Круг | ф16мм | ст.9ХС | т | 0,093 | 149 500,00 |
| Круг | ф16мм | ст.У8А | т | 0,838 | 114 800,00 |
| Круг | ф16мм | ст.Х12МФ | т | 0,016 | 380 000,00 |
| Круг | ф16мм | ст.Х12МФ, РФ | т | 0,277 | 460 000,00 |
| Круг | ф18мм | ст.9ХС г/к о/т | т | 0,1 | 139 900,00 |
| Круг | ф18мм | ст.Х12МФ | т | 0,322 | 380 000,00 |
| Круг | ф20мм | ст.40Х | т | 0,07 | 89 990,00 |
| Круг | ф20мм | ст.40Х г/к о/т | т | 0,09 | 89 900,00 |
| Круг | ф20мм | ст.4Х5МФС г/к (Китай) | т | 0,554 | 400 000,00 |
| Круг | ф20мм | ст.65Г | т | 0,058 | 113 900,00 |
| Круг | ф20мм | ст.9ХС г/к о/т | т | 0,181 | 149 000,00 |
| Круг | ф20мм | ст.У8А | т | 0,134 | 114 800,00 |
| Круг | ф20мм | ст.Х12МФ | т | 0,017 | 355 000,00 |
| Круг | ф20мм | ст.Х12МФ, РФ | т | 0,682 | 460 000,00 |
| Круг | ф22мм | ст.40Х | т | 0,054 | 79 500,00 |
| Круг | ф22мм | ст.45 | т | 0,004 | 77 500,00 |
| Круг | ф22мм | ст.У8А | т | 0,053 | 114 800,00 |
| Круг | ф22мм | ст.У8А г/к о/т | т | 0,116 | 113 400,00 |
| Круг | ф25мм | ст.12Х18Н10Т | т | 0,021 | 369 900,00 |
| Круг | ф25мм | ст.40Х | т | 0,003 | 88 400,00 |
| Круг | ф25мм | ст.У8А | т | 0,129 | 114 800,00 |
| Круг | ф25мм | ст.Х12МФ г/к Китай | т | 1,596 | 320 000,00 |
| Круг | ф25мм | ст.Х12МФ г/к о/т Китай | т | 0,274 | 350 000,00 |
| Круг | ф26мм | ст.40Х | т | 0,003 | 89 990,00 |
| Круг | ф26мм | ст.9ХС | т | 0,099 | 130 000,00 |
| Круг | ф30мм | ст.65Г г/к о/т | т | 0,3 | 99 800,00 |
| Круг | ф30мм | ст.20 | т | 0,058 | 79 500,00 |
| Круг | ф30мм | ст.45 | т | 0,012 | 89 300,00 |
| Круг | ф30мм | ст.4Х5МФС г/к (Китай) | т | 0,595 | 400 000,00 |
| Круг | ф30мм | ст.9ХС | т | 0,733 | 142 000,00 |
| Круг | ф30мм | ст.У8А | т | 0,2 | 114 800,00 |
| Круг | ф30мм | ст.У8А г/к о/т | т | 0,061 | 114 800,00 |
| Круг | ф30мм | ст.Х12МФ г/к Китай | т | 0,599 | 320 000,00 |
| Круг | ф30мм | ст.Х12МФ, РФ | т | 0,192 | 460 000,00 |
| Круг | ф32мм | ст.40Х | т | 0,165 | 80 700,00 |
| Круг | ф32мм | ст.У8А | т | 0,082 | 111 000,00 |
| Круг | ф32мм | ст.У8А г/к о/т | т | 0,15 | 114 800,00 |
| Круг | ф34мм | ст.3 | т | 1,425 | 65 000,00 |
| Круг | ф35мм | ст.У8А г/к о/т | т | 0,078 | 114 800,00 |
| Круг | ф35мм | ст.Х12МФ | т | 0,262 | 355 000,00 |
| Круг | ф36мм | ст.40Х | т | 0,18 | 80 700,00 |
| Круг | ф38мм | ст.40Х | т | 0,108 | 80 300,00 |
| Круг | ф40мм | ст.40Х | т | 0,06 | 80 300,00 |
| Круг | ф40мм | ст.40Х | т | 0,037 | 73 200,00 |
| Круг | ф40мм | ст.40Х х/т калибр | т | 0,093 | 127 400,00 |
| Круг | ф40мм | ст.45 калибр. | т | 0,007 | 147 500,00 |
| Круг | ф40мм | ст.4Х5МФС г/к (Китай) | т | 0,472 | 400 000,00 |
| Круг | ф40мм | ст.5ХНМ | т | 0,031 | 220 000,00 |
| Круг | ф40мм | ст.65Г | т | 0,067 | 113 900,00 |
| Круг | ф40мм | ст.6ХВ2С | т | 0,74 | 450 000,00 |
| Круг | ф40мм | ст.9ХС г/к о/т | т | 0,127 | 139 900,00 |
| Круг | ф40мм | ст.У8А | т | 0,028 | 111 000,00 |
| Круг | ф40мм | ст.У8А г/к о/т | т | 0,218 | 114 800,00 |
| Круг | ф40мм | ст.Х12МФ г/к Китай | т | 1,307 | 320 000,00 |
| Круг | ф40мм | ст.ШХ15 | т | 0,076 | 258 700,00 |
| Круг | ф45мм | ст.35 | т | 0,01 | 79 500,00 |
| Круг | ф45мм | ст.6ХВ2С | т | 0,04 | 450 000,00 |
| Круг | ф48мм | ст.6ХВ2С обточенный, РФ | т | 2,005 | 450 000,00 |
| Круг | ф50мм | ст.40Х | т | 0,137 | 72 600,00 |
| Круг | ф50мм | ст.4Х5МФС г/к (Китай) | т | 0,472 | 400 000,00 |
| Круг | ф50мм | ст.65Г | т | 0,037 | 113 900,00 |
| Круг | ф50мм | ст.9ХС | т | 0,155 | 139 900,00 |
| Круг | ф50мм | ст.У10А | т | 0,884 | 122 000,00 |
| Круг | ф50мм | ст.У8А | т | 0,257 | 114 800,00 |
| Круг | ф50мм | ст.Х12МФ, РФ | т | 0,718 | 460 000,00 |
| Круг | ф55мм | ст.3 г/к | т | 0,599 | 49 800,00 |
| Круг | ф55мм | ст.Х12МФ | т | 0,691 | 320 000,00 |
| Круг | ф56мм | ст.40Х | т | 0,077 | 72 000,00 |
| Круг | ф60мм | ст.40Х | т | 0,884 | 72 600,00 |
| Круг | ф60мм | ст.4Х5МФС г/к (Китай) | т | 0,586 | 400 000,00 |
| Круг | ф60мм | ст.65Г | т | 0,206 | 105 990,00 |
| Круг | ф60мм | ст.6ХВ2С | т | 1,479 | 440 000,00 |
| Круг | ф60мм | ст.6ХВ2С Китай (т) | т | 1,38 | 440 000,00 |
| Круг | ф60мм | ст.7Х3 | т | 0,311 | 179 000,00 |
| Круг | ф60мм | ст.9ХС г/к о/т | т | 0,248 | 145 900,00 |
| Круг | ф60мм | ст.У8А | т | 0,215 | 114 800,00 |
| Круг | ф60мм | ст.Х12МФ | т | 0,807 | 320 000,00 |
| Круг | ф60мм | ст.Х12МФ г/к Китай | т | 2,604 | 320 000,00 |
| Круг | ф60мм | ст.Х12МФ кованый (Китай) | т | 0,104 | 320 000,00 |
| Круг | ф65мм | ст.12ХН3А | т | 0,089 | 170 000,00 |
| Круг | ф65мм | ст.35 | т | 5,411 | 53 000,00 |
| Круг | ф65мм | ст.40Х | т | 0,453 | 72 600,00 |
| Круг | ф65мм | ст.9ХС | т | 0,126 | 139 900,00 |
| Круг | ф65мм | ст.Х12МФ кованый (Китай) | т | 0,662 | 290 000,00 |
| Круг | ф65мм | ст.Х12МФ кованый с обточкой, УЗК | т | 0,872 | 290 000,00 |
| Круг | ф70мм | ст.40Х | т | 0,031 | 89 500,00 |
| Круг | ф70мм | ст.40Х г/к о/т | т | 0,364 | 89 500,00 |
| Круг | ф70мм | ст.4Х5МФС, Китай | т | 0,4 | 400 000,00 |
| Круг | ф70мм | ст.65Г | т | 0,302 | 113 900,00 |
| Круг | ф70мм | ст.9ХС г/к о/т | т | 0,42 | 145 900,00 |
| Круг | ф70мм | ст.У8А | т | 0,194 | 114 800,00 |
| Круг | ф70мм | ст.Х12МФ кованый с обточкой, УЗК | т | 0,286 | 295 000,00 |
| Круг | ф70мм | ст.Х12МФ кованый (Китай) | т | 1,771 | 295 000,00 |
| Круг | ф75мм | ст.40Х | т | 0,493 | 73 600,00 |
| Круг | ф80мм | ст.40Х | т | 0,383 | 72 600,00 |
| Круг | ф80мм | ст.45 | т | 0,103 | 68 000,00 |
| Круг | ф80мм | ст.4Х5МФС, Китай | т | 1,026 | 400 000,00 |
| Круг | ф80мм | ст.5ХНМ, РФ | т | 0,314 | 228 000,00 |
| Круг | ф80мм | ст.65Г | т | 0,289 | 113 900,00 |
| Круг | ф80мм | ст.6ХВ2С ДСС | т | 0,402 | 440 000,00 |
| Круг | ф80мм | ст.6ХВ2С Китай (т) | т | 1,201 | 440 000,00 |
| Круг | ф80мм | ст.7Х3 | т | 0,002 | 179 000,00 |
| Круг | ф80мм | ст.9ХС г/к о/т | т | 0,335 | 139 900,00 |
| Круг | ф80мм | ст.У10А | т | 0,171 | 180 400,00 |
| Круг | ф80мм | ст.У8А | т | 0,211 | 114 800,00 |
| Круг | ф80мм | ст.Х12М | т | 0,053 | 295 000,00 |
| Круг | ф80мм | ст.Х12МФ кованый (Китай) | т | 1,096 | 290 000,00 |
| Круг | ф80мм | ст.Х12МФ кованый с обточкой, УЗК | т | 0,072 | 290 000,00 |
| Круг | ф85мм | ст.40Х | т | 0,699 | 88 200,00 |
| Круг | ф90мм | ст.40Х13 | т | 0,167 | 265 500,00 |
| Круг | ф90мм | ст.4Х5МФС | т | 2,268 | 399 000,00 |
| Круг | ф90мм | ст.5ХНМ, РФ | т | 0,69 | 210 000,00 |
| Круг | ф90мм | ст.65Г | т | 0,162 | 113 900,00 |
| Круг | ф90мм | ст.6ХВ2С Китай (т) | т | 1,592 | 440 000,00 |
| Круг | ф90мм | ст.9ХС | т | 0,499 | 152 000,00 |
| Круг | ф90мм | У10А | т | 0,299 | 181 200,00 |
| Круг | ф90мм | ст.У8А г/к о/т | т | 0,573 | 114 800,00 |
| Круг | ф90мм | ст.Х12МФ кованый (Китай) | т | 4,16 | 295 000,00 |
| Круг | ф95мм | ст.40Х г/к о/т | т | 0,251 | 93 500,00 |
| Круг | ф95мм | ст.4Х5МФС обточенный, РФ | т | 0,548 | 450 000,00 |
| Круг | ф100мм | ст.40Х | т | 0,228 | 76 500,00 |
| Круг | ф100мм | ст.45 | т | 0,092 | 90 890,00 |
| Круг | ф100мм | ст.4Х5МФС | т | 0,048 | 400 000,00 |
| Круг | ф100мм | ст.5ХНМ, РФ | т | 1,396 | 210 000,00 |
| Круг | ф100мм | ст.65Г | т | 0,253 | 113 900,00 |
| Круг | ф100мм | ст.6ХВ2С | т | 0,28 | 420 000,00 |
| Круг | ф100мм | ст.6ХВ2С ДСС | т | 4,486 | 360 000,00 |
| Круг | ф100мм | ст.6ХВ2С Китай (т) | т | 2,15 | 420 000,00 |
| Круг | ф100мм | ст.6ХВ2СФ ДСС | т | 1,538 | 380 000,00 |
| Круг | ф100мм | ст.7Х3 | т | 0,153 | 175 000,00 |
| Круг | ф100мм | ст.9ХС | т | 0,743 | 139 900,00 |
| Круг | ф100мм | ст.У10А | т | 0,966 | 122 500,00 |
| Круг | ф100мм | ст.У8А | т | 3,022 | 112 000,00 |
| Круг | ф100мм | ст.Х12МФ кованый (Китай) | т | 1,349 | 295 000,00 |
| Круг | ф100мм | ст.Х12МФ кованый с обточкой, УЗК | т | 0,853 | 295 000,00 |
| Круг | ф105мм | ст.4Х5МФС обточенный, РФ | т | 1,924 | 399 000,00 |
| Круг | ф105мм | ст.6ХВ2С | т | 0,069 | 420 000,00 |
| Круг | ф110мм | ст.20 | т | 1,449 | 61 500,00 |
| Круг | ф110мм | ст.40Х | т | 0,306 | 82 800,00 |
| Круг | ф110мм | ст.4Х5МФС кованый | т | 1,488 | 420 000,00 |
| Круг | ф110мм | ст.65Г | т | 0,396 | 113 900,00 |
| Круг | ф110мм | ст.9ХС | т | 0,289 | 144 000,00 |
| Круг | ф110мм | ст.Х12МФ кованый (Китай) | т | 1,884 | 295 000,00 |
| Круг | ф120мм | ст.20 | т | 0,239 | 89 990,00 |
| Круг | ф120мм | ст.40Х | т | 0,078 | 97 300,00 |
| Круг | ф120мм | ст.4Х5МФС | т | 0,471 | 399 000,00 |
| Круг | ф120мм | ст.4Х5МФС кованый | т | 1,153 | 399 000,00 |
| Круг | ф120мм | ст.65Г | т | 0,201 | 113 900,00 |
| Круг | ф120мм | ст.6ХВ2С Китай (т) | т | 0,091 | 420 000,00 |
| Круг | ф120мм | ст.9ХС г/к о/т | т | 0,329 | 145 000,00 |
| Круг | ф120мм | ст.У10А | т | 0,606 | 134 200,00 |
| Круг | ф120мм | ст.У8А | т | 4,935 | 114 800,00 |
| Круг | ф120мм | ст.Х12МФ кованый (Китай) | т | 4,72 | 295 000,00 |
| Круг | ф120мм | ст.Х12Ф1 | т | 0,712 | 375 000,00 |
| Круг | ф130мм | ст.30ХГСА | т | 0,273 | 68 211,00 |
| Круг | ф130мм | ст.40Х | т | 0,204 | 87 500,00 |
| Круг | ф130мм | ст.4Х5МФС | т | 0,019 | 399 000,00 |
| Круг | ф130мм | ст.4Х5МФС | т | 2,029 | 399 000,00 |
| Круг | ф130мм | ст.4Х5МФС кованый | т | 0,052 | 399 000,00 |
| Круг | ф130мм | ст.5ХНМ, РФ | т | 1,349 | 210 000,00 |
| Круг | ф130мм | ст.65Г г/к о/т | т | 0,551 | 98 500,00 |
| Круг | ф130мм | ст.9ХС г/к о/т | т | 0,831 | 148 000,00 |
| Круг | ф130мм | ст.Х12МФ кованый (Китай) | т | 3,937 | 295 000,00 |
| Круг | ф135мм | ст.4Х5МФС обточенный, РФ | т | 0,488 | 440 000,00 |
| Круг | ф140мм | ст.20 | т | 0,15 | 127 800,00 |
| Круг | ф40мм | ст.40Х | т | 0,595 | 89 800,00 |
| Круг | ф140мм | ст.40Х | т | 0,217 | 89 800,00 |
| Круг | ф140мм | ст.45 | т | 0,518 | 85 700,00 |
| Круг | ф140мм | ст.4Х5МФС | т | 1,739 | 399 000,00 |
| Круг | ф140мм | ст.У8А | т | 0,084 | 114 800,00 |
| Круг | ф140мм | ст.Х12МФ кованый (Китай) | т | 2,343 | 295 000,00 |
| Круг | ф140мм | ст.Х12МФ кованый | т | 2,433 | 295 000,00 |
| Круг | ф140мм | ст.Х12МФ кованый с обточкой, УЗК | т | 0,21 | 295 000,00 |
| Круг | ф140мм | ст.ХВГ | т | 0,671 | 370 000,00 |
| Круг | ф150мм | ст.20 | т | 0,382 | 127 800,00 |
| Круг | ф150мм | ст.40Х | т | 0,432 | 120 000,00 |
| Круг | ф150мм | ст.4Х5МФС | т | 2,239 | 399 000,00 |
| Круг | ф150мм | ст.4Х5МФС кованый | т | 0,471 | 399 000,00 |
| Круг | ф150мм | ст.5ХНМ, РФ | т | 2,663 | 210 000,00 |
| Круг | ф150мм | ст.65Г | т | 0,101 | 115 900,00 |
| Круг | ф150мм | ст.9ХС | т | 0,086 | 148 000,00 |
| Круг | ф150мм | ст.У10А | т | 2,319 | 134 200,00 |
| Круг | ф150мм | ст.У8А | т | 0,336 | 114 800,00 |
| Круг | ф150мм | ст.Х12МФ | т | 0,147 | 295 000,00 |
| Круг | ф150мм | ст.Х12МФ кованый (Китай) | т | 4,38 | 295 000,00 |
| Круг | ф160мм | ст.40Х | т | 0,387 | 98 900,00 |
| Круг | ф160мм | ст.4Х5МФС | т | 0,746 | 399 000,00 |
| Круг | ф160мм | ст.4Х5МФС кованый | т | 1,325 | 399 000,00 |
| Круг | ф160мм | ст.65Г | т | 0,652 | 113 900,00 |
| Круг | ф160мм | ст.9ХС | т | 0,482 | 148 000,00 |
| Круг | ф160мм | ст.У8А | т | 0,498 | 114 800,00 |
| Круг | ф160мм | ст.Х12МФ кованый (Китай) | т | 5,127 | 295 000,00 |
| Круг | ф170мм | ст.40Х г/к о/т | т | 0,343 | 106 000,00 |
| Круг | ф170мм | ст.4Х5МФС | т | 1,99 | 420 000,00 |
| Круг | ф170мм | ст.65Г | т | 1,066 | 113 900,00 |
| Круг | ф170мм | ст.6ХВ2С обточенный, РФ | т | 0,56 | 420 000,00 |
| Круг | ф170мм | ст.9ХС | т | 1,018 | 147 500,00 |
| Круг | ф170мм | ст.Х12МФ кованый (Китай) | т | 6,458 | 295 000,00 |
| Круг | ф180мм | ст.40Х | т | 1,162 | 106 000,00 |
| Круг | ф180мм | ст.4Х5МФС | т | 0,142 | 399 000,00 |
| Круг | ф180мм | ст.4Х5МФС кованый | т | 1,645 | 399 000,00 |
| Круг | ф180мм | ст.5ХНМ, РФ | т | 1,706 | 210 000,00 |
| Круг | ф180мм | ст.65Г | т | 1,032 | 113 900,00 |
| Круг | ф180мм | ст.6ХВ2С | т | 0,594 | 440 000,00 |
| Круг | ф180мм | ст.6ХВ2С кованый | т | 0,534 | 440 000,00 |
| Круг | ф180мм | ст.7Х3 | т | 0,183 | 175 000,00 |
| Круг | ф180мм | ст.У10А | т | 1,589 | 135 800,00 |
| Круг | ф180мм | ст.У8А | т | 0,483 | 114 800,00 |
| Круг | ф180мм | ст.Х12МФ кованый (Китай) | т | 8,016 | 295 000,00 |
| Круг | ф180мм | ст.Х12МФ кованый с обточкой, УЗК | т | 0,737 | 295 000,00 |
| Круг | ф180мм | ст.Х12Ф1 | т | 0,104 | 340 000,00 |
| Круг | ф190мм | ст.40Х | т | 0,465 | 106 700,00 |
| Круг | ф190мм | ст.4Х5МФС | т | 1,415 | 399 000,00 |
| Круг | ф190мм | ст.4Х5МФС кованый | т | 0,576 | 399 000,00 |
| Круг | ф190мм | ст.Х12МФ кованый (Китай) | т | 2,003 | 295 000,00 |
| Круг | ф190мм | ст.Х12МФ кованый | т | 1,584 | 295 000,00 |
| Круг | ф200мм | ст.4Х5МФС кованый | т | 1,159 | 399 000,00 |
| Круг | ф200мм | ст.5ХНМ, РФ | т | 1,126 | 220 000,00 |
| Круг | ф200мм | ст.65Г | т | 0,345 | 115 000,00 |
| Круг | ф200мм | ст.6ХВ2С кованый | т | 0,769 | 440 000,00 |
| Круг | ф200мм | ст.9ХС | т | 0,248 | 153 000,00 |
| Круг | ф200мм | ст.У8А | т | 0,237 | 114 800,00 |
| Круг | ф200мм | ст.Х12МФ кованый (Китай) | т | 3,094 | 295 000,00 |
| Круг | ф210мм | ст.4Х5МФС | т | 1,394 | 399 000,00 |
| Круг | ф210мм | ст.5ХНМ, РФ | т | 2,631 | 220 000,00 |
| Круг | ф210мм | ст.Х12МФ кованый (Китай) | т | 0,128 | 295 000,00 |
| Круг | ф210мм | ст.Х12МФ кованый | т | 3,045 | 295 000,00 |
| Круг | ф220мм | ст.4Х5МФС | т | 2,518 | 399 000,00 |
| Круг | ф220мм | ст.9ХС | т | 0,792 | 153 000,00 |
| Круг | ф220мм | ст.Х12МФ кованый с обточкой, УЗК | т | 0,41 | 295 000,00 |
| Круг | ф220мм | ст.Х12МФ кованый (Китай) | т | 2,214 | 295 000,00 |
| Круг | ф230мм | ст.40Х | т | 0,863 | 146 887,00 |
| Круг | ф230мм | ст.45 | т | 0,915 | 133 900,00 |
| Круг | ф230мм | ст.4Х5МФС | т | 2,122 | 399 000,00 |
| Круг | ф230мм | ст.4Х5МФС кованый | т | 0,472 | 399 000,00 |
| Круг | ф230мм | ст.5ХНМ, РФ | т | 1,125 | 220 000,00 |
| Круг | ф230мм | ст.65Г | т | 0,616 | 135 000,00 |
| Круг | ф230мм | ст.9ХС | т | 2,479 | 177 400,00 |
| Круг | ф230мм | ст.Х12МФ кованый (Китай) | т | 3,429 | 295 000,00 |
| Круг | ф230мм | ст.Х12МФ кованый с обточкой, УЗК | т | 0,088 | 295 000,00 |
| Круг | ф240мм | ст.4Х5МФС | т | 2,485 | 399 000,00 |
| Круг | ф240мм | ст.4Х5МФС обточенный, РФ | т | 1,151 | 399 000,00 |
| Круг | ф240мм | ст.Х12МФ кованый (Китай) | т | 6,806 | 320 000,00 |
| Круг | ф250мм | ст.40Х | т | 0,885 | 138 100,00 |
| Круг | ф250мм | ст.4Х5МФС | т | 2,05 | 399 000,00 |
| Круг | ф250мм | ст.4Х5МФС кованый | т | 1,422 | 399 000,00 |
| Круг | ф250мм | ст.5ХНМ | т | 1,374 | 220 000,00 |
| Круг | ф250мм | ст.65Г | т | 1,352 | 135 000,00 |
| Круг | ф250мм | ст.9ХС | т | 0,149 | 177 500,00 |
| Круг | ф250мм | ст.У10А | т | 0,322 | 146 250,00 |
| Круг | ф250мм | ст.Х12МФ кованый (Китай) | т | 4,098 | 295 000,00 |
| Круг | ф250мм | ст.Х12МФ кованый | т | 2,709 | 295 000,00 |
| Круг | ф260мм | ст.20 | т | 0,387 | 102 500,00 |
| Круг | ф260мм | ст.4Х5МФС | т | 2,38 | 399 000,00 |
| Круг | ф260мм | ст.5ХНМ, РФ | т | 2,236 | 230 000,00 |
| Круг | ф260мм | ст.65Г | т | 1,506 | 159 000,00 |
| Круг | ф260мм | ст.6ХВ2С кованый | т | 1,837 | 440 000,00 |
| Круг | ф260мм | ст.Х12МФ кованый (Китай) | т | 0,694 | 295 000,00 |
| Круг | ф260мм | ст.Х12МФ кованый (Китай) | т | 3,868 | 295 000,00 |
| Круг | ф260мм | ст.Х12МФ кованый с обточкой, УЗК | т | 0,082 | 295 000,00 |
| Круг | ф270мм | ст.25ХГТ | т | 1,478 | 105 000,00 |
| Круг | ф270мм | ст.4Х5МФС | т | 2,14 | 399 000,00 |
| Круг | ф270мм | ст.Х12МФ кованый (Китай) | т | 2,055 | 295 000,00 |
| Круг | ф280мм | ст.40Х | т | 0,052 | 157 287,00 |
| Круг | ф280мм | ст.4Х5МФС | т | 2,756 | 379 700,00 |
| Круг | ф280мм | ст.9ХС | т | 0,481 | 185 000,00 |
| Круг | ф280мм | ст.Х12МФ кованый (Китай) | т | 3,713 | 295 000,00 |
| Круг | ф280мм | ст.Х12МФ кованый с обточкой, УЗК | т | 1,273 | 295 000,00 |
| Круг | ф290мм | ст.Х12МФ кованый (Китай) | т | 1,713 | 295 000,00 |
| Круг | ф290мм | ст.Х12МФ кованый с обточкой, УЗК | т | 5,004 | 295 000,00 |
| Круг | ф300мм | ст.18ХГТ | т | 0,318 | 128 000,00 |
| Круг | ф300мм | ст.4Х5МФС кованый | т | 2,233 | 399 000,00 |
| Круг | ф300мм | ст.4Х5МФС | т | 3,076 | 399 000,00 |
| Круг | ф300мм | ст.5ХНМ, РФ | т | 0,653 | 248 000,00 |
| Круг | ф300мм | ст.Х12МФ кованый (Китай) | т | 3,695 | 295 000,00 |
| Круг | ф300мм | ст.Х12МФ кованый с обточкой, УЗК | т | 1,437 | 295 000,00 |
| Круг | ф310мм | ст.Х12МФ кованый (Китай) | т | 4,554 | 295 000,00 |
| Круг | ф310мм | ст.Х12МФ кованый с обточкой, УЗК | т | 1,292 | 295 000,00 |
| Круг | ф320мм | ст.4Х5МФС | т | 7,056 | 410 000,00 |
| Круг | ф320мм | ст.Х12МФ кованый (Китай) | т | 0,104 | 295 000,00 |
| Круг | ф320мм | ст.Х12МФ кованый с обточкой, УЗК | т | 0,155 | 295 000,00 |
| Круг | ф330мм | ст.Х12МФ кованый (Китай) | т | 5,856 | 320 000,00 |
| Круг | ф330мм | ст.Х12МФ кованый с обточкой, УЗК | т | 0,235 | 320 000,00 |
| Круг | ф340мм | ст.4Х5МФС | т | 4,706 | 410 000,00 |
| Круг | ф340мм | ст.Х12МФ кованый (Китай) | т | 6,021 | 320 000,00 |
| Круг | ф340мм | ст.Х12МФ кованый с обточкой, УЗК | т | 0,336 | 320 000,00 |
| Круг | ф350мм | ст.Х12МФ кованый (Китай) | т | 2,069 | 320 000,00 |
| Круг | ф360мм | ст.Х12МФ кованый (Китай) | т | 3,559 | 320 000,00 |
| Круг | ф360мм | ст.Х12МФ кованый с обточкой, УЗК | т | 0,005 | 330 000,00 |
| Круг | ф370мм | ст.Х12МФ кованый (Китай) | т | 3,932 | 350 000,00 |
| Круг | ф370мм | ст.Х12МФ кованый с обточкой, УЗК | т | 0,014 | 350 000,00 |
| Круг | ф380мм | ст.4Х5МФС | т | 3,151 | 410 000,00 |
| Круг | ф380мм | ст.Х12МФ кованый (Китай) | т | 4,461 | 350 000,00 |
| Круг | ф380мм | ст.Х12МФ кованый с обточкой, УЗК | т | 2,099 | 350 000,00 |
| Круг | ф390мм | ст.Х12МФ кованый (Китай) | т | 1,101 | 350 000,00 |
| Круг | ф390мм | ст.Х12МФ кованый | т | 2,588 | 350 000,00 |
| Круг | ф400мм | ст.4Х5МФС | т | 2,76 | 410 000,00 |
| Круг | ф400мм | ст.Х12МФ кованый (Китай) | т | 2,174 | 350 000,00 |
| Круг | ф400мм | ст.Х12МФ кованый с обточкой, УЗК | т | 1,325 | 350 000,00 |
