
| N | Профиль | Размер | Марка стали | Ед. изм. | Количество | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Квадрат | 4х4мм | ст.45 | т | 0,009 | 299 800 |
| 2 | Квадрат | 5х5мм | ст.45 | т | 0,008 | 299 800 |
| 3 | Квадрат | 6х6мм | ст.45 | т | 0,005 | 299 800 |
| 4 | Квадрат | 8х8мм | ст.45 | т | 0,005 | 299 800 |
| 5 | Квадрат | 10х10мм | ст.45 | т | 0,122 | 299 800 |
| 6 | Квадрат | 12х12мм | ст.45 | т | 0,065 | 299 800 |
| 7 | Квадрат | 14х14мм | ст.45 | т | 0,101 | 299 800 |
| 8 | Квадрат | 17х17мм | ст.45 | т | 0,010 | 299 800 |
| 9 | Квадрат | 30х30мм | ст.40Х13 | т | 0,012 | 208 100 |
| 10 | Квадрат | 140х140мм | ст.5ХНМ | т | 0,015 | 230 000 |
| 11 | Квадрат | 200х200мм | ст.45 г/к | т | 1,369 | 110 000 |
| 12 | Квадрат | 210х210мм | ст.65Г | т | 0,280 | 110 000 |
| 13 | Квадрат | 300х300мм | ст. 9Х1 | т | 1,496 | 199 000 |
| 14 | Круг | ф5мм | ст.AISI 321 (12Х18Н10Т) | т | 0,003 | 800 100 |
| 15 | Круг | ф5мм | ст.У10А | т | 0,009 | 1 075 100 |
| 16 | Круг | ф6мм | ст.У8А | т | 0,003 | 1 103 900 |
| 17 | Круг | ф10мм | ст.40Х калибр | т | 0,023 | 160 000 |
| 18 | Круг | ф10мм | ст.40Х13 | т | 0,198 | 250 000 |
| 19 | Круг | ф10мм | ст.65Г | т | 0,077 | 113 900 |
| 20 | Круг | ф10мм | ст.9ХС | т | 0,037 | 279 600 |
| 21 | Круг | ф10мм | ст.У8А | т | 0,106 | 114 800 |
| 22 | Круг | ф10мм | ст.Х12МФ | т | 0,180 | 380 000 |
| 23 | Круг | ф12мм | ст.12Х18Н10Т | т | 0,028 | 378 900 |
| 24 | Круг | ф12мм | ст.40Х | т | 0,042 | 89 100 |
| 25 | Круг | ф12мм | ст.45 х/к | т | 0,101 | 120 000 |
| 26 | Круг | ф12мм | ст.65Г | т | 0,381 | 113 900 |
| 27 | Круг | ф12мм | ст.У8А | т | 0,109 | 114 800 |
| 28 | Круг | ф14мм | ст.35 калибр. | т | 0,037 | 175 000 |
| 29 | Лист | ф14мм | ст.45 | т | 0,006 | 71 400 |
| 30 | Круг | ф14мм | ст.65Г | т | 0,719 | 113 900 |
| 31 | Круг | ф14мм | ст.У10А | т | 0,029 | 118 000 |
| 32 | Круг | ф14мм | ст.У8А | т | 0,106 | 114 800 |
| 33 | Круг | ф14мм | ст.Х12МФ, РФ | т | 0,428 | 440 000 |
| 34 | Круг | ф14мм | ст.ХВГ | т | 0,190 | 370 000 |
| 35 | Круг | ф16мм | ст.40Х | т | 0,039 | 84 300 |
| 36 | Круг | ф16мм | ст.60С2А | т | 0,837 | 135 000 |
| 37 | Круг | ф16мм | ст.9ХС | т | 0,012 | 149 500 |
| 38 | Круг | ф16мм | ст.У8А | т | 0,838 | 114 800 |
| 39 | Круг | ф16мм | ст.Х12МФ | т | 0,055 | 380 000 |
| 40 | Круг | ф18мм | ст.Х12МФ | т | 0,395 | 380 000 |
| 41 | Круг | ф20мм | ст.40Х | т | 0,094 | 89 990 |
| 42 | Круг | ф20мм | ст.65Г | т | 0,093 | 113 900 |
| 43 | Круг | ф20мм | ст.9ХС | т | 0,134 | 142 000 |
| 44 | Круг | ф20мм | ст.У8А | т | 0,256 | 114 800 |
| 45 | Круг | ф20мм | ст.Х12МФ | т | 0,034 | 355 000 |
| 46 | Круг | ф20мм | ст.Х12МФ, РФ | т | 0,337 | 460 000 |
| 47 | Круг | ф22мм | ст.40Х | т | 0,072 | 79 500 |
| 48 | Круг | ф22мм | ст.45 | т | 0,004 | 101 100 |
| 49 | Круг | ф22мм | ст.Р18 | т | 0,003 | 700 000 |
| 50 | Круг | ф22мм | ст.У8А | т | 0,053 | 114 800 |
| 51 | Круг | ф22мм | ст.У8А | т | 0,145 | 113 400 |
| 52 | Круг | ф25мм | ст.12Х18Н10Т | т | 0,023 | 369 900 |
| 53 | Круг | ф25мм | ст.40Х | т | 0,036 | 88 400 |
| 54 | Круг | ф25мм | ст.45 | т | 0,038 | 83 200 |
| 55 | Круг | ф25мм | ст.У8А | т | 0,277 | 114 800 |
| 56 | Круг | ф25мм | ст.Х12МФ, РФ | т | 0,417 | 440 000 |
| 57 | Круг | ф26мм | ст.40Х | т | 0,003 | 89 990 |
| 58 | Круг | ф26мм | ст.9ХС | т | 0,200 | 130 000 |
| 59 | Круг | ф30мм | ст.20 | т | 0,067 | 79 500 |
| 60 | Круг | ф30мм | ст.40Х | т | 0,003 | 89 990 |
| 61 | Круг | ф30мм | ст.45 | т | 0,012 | 89 300 |
| 62 | Круг | ф30мм | ст.65Г | т | 0,006 | 113 900 |
| 63 | Круг | ф30мм | ст.9ХС | т | 0,786 | 142 000 |
| 64 | Круг | ф30мм | ст.У8А | т | 0,432 | 114 800 |
| 65 | Круг | ф30мм | ст.У8А | т | 0,167 | 114 800 |
| 66 | Круг | ф30мм | ст.Х12МФ, РФ | т | 0,384 | 460 000 |
| 67 | Круг | ф32мм | ст.У8А | т | 0,150 | 111 000 |
| 68 | Круг | ф32мм | ст.40Х | т | 0,240 | 80 700 |
| 69 | Круг | ф32мм | ст.У8А | т | 0,131 | 114 800 |
| 70 | Круг | ф34мм | ст.3 | т | 1,639 | 65 000 |
| 71 | Круг | ф35мм | ст.У8А | т | 0,030 | 114 800 |
| 72 | Круг | ф35мм | ст.У8А | т | 0,158 | 111 000 |
| 73 | Круг | ф35мм | ст.Х12МФ | т | 0,402 | 355 000 |
| 74 | Круг | ф36мм | ст.40Х | т | 0,304 | 81 500 |
| 75 | Круг | ф38мм | ст.40Х | т | 0,035 | 80 300 |
| 76 | Круг | ф40мм | ст.40Х | т | 0,236 | 73 200 |
| 77 | Круг | ф40мм | ст.45 калибр. | т | 0,028 | 147 500 |
| 78 | Круг | ф40мм | ст.5ХНМ | т | 0,031 | 220 000 |
| 79 | Круг | ф40мм | ст.65Г | т | 0,075 | 113 900 |
| 80 | Круг | ф40мм | ст.6ХВ2С | т | 1,610 | 470 000 |
| 81 | Круг | ф40мм | ст.9ХС | т | 0,170 | 139 900 |
| 82 | Круг | ф40мм | ст.У8А | т | 0,292 | 114 800 |
| 83 | Круг | ф40мм | ст.У8А | т | 0,218 | 111 000 |
| 84 | Круг | ф40мм | ст.Х12МФ | т | 1,512 | 320 000 |
| 85 | Круг | ф40мм | ст.ШХ15 | т | 0,076 | 258 700 |
| 86 | Круг | ф45мм | ст.6ХВ2С | т | 0,040 | 470 000 |
| 87 | Круг | ф45мм | ст.35 | т | 0,062 | 79 500 |
| 88 | Круг | ф45мм | ст.40Х | т | 0,059 | 87 990 |
| 89 | Круг | ф48мм | ст.6ХВ2С обточенный, РФ | т | 2,708 | 450 000 |
| 90 | Круг | ф50мм | ст.40Х | т | 0,037 | 89 100 |
| 91 | Круг | ф50мм | ст.65Г | т | 0,054 | 113 900 |
| 92 | Круг | ф50мм | ст.9ХС | т | 0,189 | 139 900 |
| 93 | Круг | ф50мм | ст.У10А | т | 0,915 | 122 000 |
| 94 | Круг | ф50мм | ст.У8А | т | 0,287 | 114 800 |
| 95 | Круг | ф50мм | ст.Х12МФ | т | 0,286 | 320 000 |
| 96 | Круг | ф50мм | ст.Х12МФ, РФ | т | 0,760 | 460 000 |
| 97 | Круг | ф55мм | ст.3 | т | 0,599 | 49 800 |
| 98 | Круг | ф55мм | ст.Х12МФ | т | 0,731 | 320 000 |
| 99 | Круг | ф56мм | ст.40Х | т | 0,077 | 72 000 |
| 100 | Круг | ф60мм | ст.40Х | т | 1,163 | 72 000 |
| 101 | Круг | ф60мм | ст.65Г | т | 0,253 | 105 990 |
| 102 | Круг | ф60мм | ст.6ХВ2С | т | 1,591 | 440 000 |
| 103 | Поковка | ф60мм | ст.6ХВ2С | т | 1,591 | 440 000 |
| 104 | Круг | ф60мм | ст.6ХВ2С Китай (т) | т | 1,453 | 440 000 |
| 105 | Поковка | ф60мм | ст.6ХВ2С Китай (т) | т | 1,453 | 440 000 |
| 106 | Круг | ф60мм | ст.7Х3 | т | 0,311 | 179 000 |
| 107 | Круг | ф60мм | ст.9ХС | т | 0,361 | 139 900 |
| 108 | Круг | ф60мм | ст.У10А | т | 0,012 | 128 000 |
| 109 | Круг | ф60мм | ст.У8А | т | 0,294 | 114 800 |
| 110 | Круг | ф60мм | ст.Х12МФ | т | 0,953 | 320 000 |
| 111 | Поковка | ф60мм | ст.Х12МФ | т | 0,953 | 320 000 |
| 112 | Круг | ф60мм | ст.Х12МФ кованый (Китай) | т | 0,259 | 320 000 |
| 113 | Поковка | ф60мм | ст.Х12МФ кованый (Китай) | т | 0,259 | 320 000 |
| 114 | Круг | ф65мм | ст.12ХН3А | т | 0,100 | 170 000 |
| 115 | Круг | ф65мм | ст.35 | т | 5,684 | 48 790 |
| 116 | Круг | ф65мм | ст.40Х | т | 0,104 | 80 300 |
| 117 | Круг | ф65мм | ст. 9ХС | т | 0,134 | 139 900 |
| 118 | Круг | ф65мм | ст.Х12МФ кованый (Китай) | т | 0,690 | 290 000 |
| 119 | Поковка | ф65мм | ст.Х12МФ кованый (Китай) | т | 0,690 | 290 000 |
| 120 | Круг | ф65мм | ст.Х12МФ | т | 0,872 | 290 000 |
| 121 | Поковка | ф65мм | ст.Х12МФ | т | 0,872 | 290 000 |
| 122 | Круг | ф70мм | ст.40Х | т | 0,269 | 89 500 |
| 123 | Круг | ф70мм | ст.45 | т | 0,168 | 71 400 |
| 124 | Круг | ф70мм | ст.65Г | т | 0,302 | 113 900 |
| 125 | Круг | ф70мм | ст.9ХС | т | 0,243 | 139 900 |
| 126 | Круг | ф70мм | ст.У8А | т | 0,194 | 114 800 |
| 127 | Круг | ф70мм | ст.Х12МФ кованый (Китай) | т | 0,795 | 295 000 |
| 128 | Поковка | ф70мм | ст.Х12МФ кованый (Китай) | т | 0,795 | 295 000 |
| 129 | Круг | ф70мм | ст.Х12МФ кованый с обточкой,УЗК | т | 0,286 | 295 000 |
| 130 | Поковка | ф70мм | ст.Х12МФ кованый с обточкой,УЗК | т | 0,286 | 295 000 |
| 131 | Круг | ф75мм | ст.40Х | т | 0,493 | 89 500 |
| 132 | Круг | ф80мм | ст.40Х | т | 0,060 | 88 400 |
| 133 | Круг | ф80мм | ст.45 | т | 0,118 | 68 000 |
| 134 | Круг | ф80мм | ст.5ХНМ, РФ | т | 0,314 | 228 000 |
| 135 | Круг | ф80мм | ст.65Г | т | 0,289 | 113 900 |
| 136 | Круг | ф80мм | ст.6ХВ2С ДСС | т | 0,402 | 440 000 |
| 137 | Поковка | ф80мм | ст.6ХВ2С ДСС | т | 0,402 | 440 000 |
| 138 | Круг | ф80мм | ст.6ХВ2С Китай (т) | т | 1,201 | 440 000 |
| 139 | Поковка | ф80мм | ст.6ХВ2С Китай (т) | т | 1,201 | 440 000 |
| 140 | Круг | ф80мм | ст.7Х3 | т | 0,002 | 179 000 |
| 141 | Круг | ф80мм | ст.9ХС | т | 0,263 | 139 900 |
| 142 | Круг | ф80мм | ст.У10А | т | 0,217 | 180 400 |
| 143 | Круг | ф80мм | ст.У8А | т | 0,211 | 114 800 |
| 144 | Круг | ф80мм | ст.Х12М | т | 0,053 | 295 000 |
| 145 | Круг | ф80мм | ст.Х12МФ кованый (Китай) | т | 0,639 | 295 000 |
| 146 | Поковка | ф80мм | ст.Х12МФ кованый (Китай) | т | 0,639 | 295 000 |
| 147 | Круг | ф80мм | ст.Х12МФ кованый с обточкой,УЗК | т | 0,072 | 295 000 |
| 148 | Поковка | ф80мм | ст.Х12МФ кованый с обточкой,УЗК | т | 0,072 | 295 000 |
| 149 | Круг | ф85мм | ст.20 | т | 0,127 | 85 900 |
| 150 | Круг | ф85мм | ст.40Х | т | 0,869 | 88 200 |
| 151 | Круг | ф90мм | ст.40Х | т | 0,580 | 88 200 |
| 152 | Круг | ф90мм | ст.40Х13 | т | 0,217 | 265 500 |
| 153 | Круг | ф90мм | ст.4Х5МФС | т | 2,681 | 399 000 |
| 154 | Поковка | ф90мм | ст.4Х5МФС | т | 2,681 | 399 000 |
| 155 | Круг | ф90мм | ст.5ХНМ, РФ | т | 0,690 | 210 000 |
| 156 | Круг | ф90мм | ст.65Г | т | 0,193 | 113 900 |
| 157 | Круг | ф90мм | ст.6ХВ2С | т | 1,592 | 440 000 |
| 158 | Поковка | ф90мм | ст.6ХВ2С | т | 1,592 | 440 000 |
| 159 | Круг | ф90мм | ст.9ХС | т | 0,245 | 152 000 |
| 160 | Круг | ф90мм | ст.9ХС | т | 0,400 | 139 900 |
| 161 | Круг | ф90мм | ст.У10А | т | 0,405 | 181 200 |
| 162 | Круг | ф90мм | ст.У8А | т | 0,359 | 114 800 |
| 163 | Круг | ф90мм | ст.Х12МФ | т | 3,051 | 295 000 |
| 164 | Поковка | ф90мм | ст.Х12МФ | т | 3,051 | 295 000 |
| 165 | Круг | ф90мм | ст.ХВГ | т | 0,034 | 370 000 |
| 166 | Поковка | ф90мм | ст.ХВГ | т | 0,034 | 370 000 |
| 167 | Круг | ф95мм | ст.4Х5МФС обточенный, РФ | т | 0,548 | 450 000 |
| 168 | Поковка | ф95мм | ст.4Х5МФС обточенный, РФ | т | 0,548 | 450 000 |
| 169 | Круг | ф8х610мм | ст.3 г/к | т | 0,005 | 162 300 |
| 170 | Круг | ф100мм | ст.40Х | т | 0,263 | 86 700 |
| 171 | Круг | ф100мм | ст.45 | т | 0,184 | 90 890 |
| 172 | Круг | ф100мм | ст.4Х5МФС | т | 0,051 | 400 000 |
| 173 | Поковка | ф100мм | ст.4Х5МФС | т | 0,051 | 400 000 |
| 174 | Круг | ф100мм | ст.5ХНМ, РФ | т | 1,396 | 210 000 |
| 175 | Круг | ф100мм | ст.65Г | т | 0,253 | 113 900 |
| 176 | Круг | ф100мм | ст.6ХВ2С | т | 0,369 | 420 000 |
| 177 | Поковка | ф100мм | ст.6ХВ2С | т | 0,369 | 420 000 |
| 178 | Круг | ф100мм | ст.6ХВ2С ДСС | т | 4,486 | 360 000 |
| 179 | Поковка | ф100мм | ст.6ХВ2С ДСС | т | 4,486 | 360 000 |
| 180 | Круг | ф100мм | ст.6ХВ2С Китай (т) | т | 2,150 | 420 000 |
| 181 | Поковка | ф100мм | ст.6ХВ2С Китай (т) | т | 2,150 | 420 000 |
| 182 | Круг | ф100мм | ст.6ХВ2СФ ДСС | т | 1,538 | 380 000 |
| 183 | Поковка | ф100мм | ст.6ХВ2СФ ДСС | т | 1,538 | 380 000 |
| 184 | Круг | ф100мм | ст.7Х3 | т | 0,474 | 175 000 |
| 185 | Круг | ф100мм | ст.9ХС | т | 1,028 | 139 900 |
| 186 | Круг | ф100мм | ст.У10А | т | 1,053 | 122 500 |
| 187 | Круг | ф100мм | ст.У8А | т | 3,047 | 112 000 |
| 188 | Круг | ф100мм | ст.Х12МФ кованый (Китай) | т | 2,312 | 305 000 |
| 189 | Поковка | ф100мм | ст.Х12МФ кованый (Китай) | т | 2,312 | 305 000 |
| 190 | Круг | ф100мм | ст.Х12МФ кованый с обточкой,УЗК | т | 0,876 | 305 000 |
| 191 | Поковка | ф100мм | ст.Х12МФ кованый с обточкой,УЗК | т | 0,876 | 305 000 |
| 192 | Круг | ф105 мм | ст.6ХВ2С | т | 0,069 | 420 000 |
| 193 | Поковка | ф105 мм | ст.6ХВ2С | т | 0,069 | 420 000 |
| 194 | Круг | ф105 мм | ст.4Х5МФС обточенный, РФ | т | 1,924 | 399 000 |
| 195 | Поковка | ф105 мм | ст.4Х5МФС обточенный, РФ | т | 1,924 | 399 000 |
| 196 | Круг | ф110мм | ст.20 | т | 1,452 | 61 500 |
| 197 | Круг | ф110мм | ст.40Х | т | 0,592 | 82 800 |
| 198 | Круг | ф110мм | ст.4Х5МФС | т | 1,488 | 420 000 |
| 199 | Поковка | ф110мм | ст.4Х5МФС | т | 1,488 | 420 000 |
| 200 | Круг | ф110мм | ст.65Г | т | 0,396 | 113 900 |
| 201 | Круг | ф110мм | ст.9ХС | т | 0,291 | 144 000 |
| 202 | Круг | ф110мм | ст.Х12МФ | т | 0,593 | 305 000 |
| 203 | Поковка | ф110мм | ст.Х12МФ | т | 0,593 | 305 000 |
| 204 | Круг | ф120мм | ст.20 | т | 0,331 | 89 990 |
| 205 | Круг | ф120мм | ст.40Х | т | 0,428 | 97 300 |
| 206 | Круг | ф120мм | ст.4Х5МФС | т | 0,471 | 399 000 |
| 207 | Поковка | ф120мм | ст.4Х5МФС | т | 0,471 | 399 000 |
| 208 | Круг | ф120мм | ст.4Х5МФС кованый | т | 1,153 | 399 000 |
| 209 | Поковка | ф120мм | ст.4Х5МФС кованый | т | 1,153 | 399 000 |
| 210 | Круг | ф120мм | ст.65Г | т | 0,201 | 113 900 |
| 211 | Круг | ф120мм | ст.6ХВ2С | т | 0,315 | 420 000 |
| 212 | Поковка | ф120мм | ст.6ХВ2С | т | 0,315 | 420 000 |
| 213 | Круг | ф120мм | ст.9ХС | т | 0,072 | 145 000 |
| 214 | Круг | ф120мм | ст.У10А | т | 0,611 | 134 200 |
| 215 | Круг | ф120мм | ст.У8А | т | 5,499 | 114 800 |
| 216 | Круг | ф120мм | ст.Х12МФ | т | 2,162 | 305 000 |
| 217 | Поковка | ф120мм | ст.Х12МФ | т | 2,162 | 305 000 |
| 218 | Круг | ф120мм | ст.Х12Ф1 | т | 0,733 | 375 000 |
| 219 | Круг | ф130мм | ст.40Х | т | 0,791 | 87 500 |
| 220 | Круг | ф130мм | ст.4Х5МФС | т | 0,019 | 399 000 |
| 221 | Поковка | ф130мм | ст.4Х5МФС | т | 0,019 | 399 000 |
| 222 | Круг | ф130мм | ст.4Х5МФС, РФ | т | 2,029 | 399 000 |
| 223 | Поковка | ф130мм | ст.4Х5МФС, РФ | т | 2,029 | 399 000 |
| 224 | Круг | ф130мм | ст.4Х5МФС кованый | т | 0,052 | 399 000 |
| 225 | Поковка | ф130мм | ст.4Х5МФС кованый | т | 0,052 | 399 000 |
| 226 | Круг | ф130мм | ст.5ХНМ, РФ | т | 2,849 | 210 000 |
| 227 | Круг | ф130мм | ст.Х12МФ кованый | т | 1,765 | 305 000 |
| 228 | Поковка | ф130мм | ст.Х12МФ кованый | т | 1,765 | 305 000 |
| 229 | Круг | ф135мм | ст.4Х5МФС обточенный, РФ | т | 0,488 | 450 000 |
| 230 | Поковка | ф135мм | ст.4Х5МФС обточенный, РФ | т | 0,488 | 450 000 |
| 231 | Круг | ф140мм | ст.20 | т | 0,166 | 127 800 |
| 232 | Круг | ф140мм | ст.3 | т | 0,122 | 65 880 |
| 233 | Круг | ф140мм | ст.40Х | т | 0,588 | 93 700 |
| 234 | Круг | ф140мм | ст.45 | т | 0,695 | 85 700 |
| 235 | Круг | ф140мм | ст.9ХС | т | 0,313 | 148 000 |
| 236 | Круг | ф140мм | ст.У8А | т | 0,180 | 114 800 |
| 237 | Круг | ф140мм | ст.Х12МФ кованый (Китай) | т | 2,343 | 305 000 |
| 238 | Поковка | ф140мм | ст.Х12МФ кованый (Китай) | т | 2,343 | 305 000 |
| 239 | Круг | ф140мм | ст.Х12МФ кованый | т | 2,956 | 305 000 |
| 240 | Поковка | ф140мм | ст.Х12МФ кованый | т | 2,956 | 305 000 |
| 241 | Круг | ф140мм | ст.Х12МФ кованый с обточкой,УЗК | т | 0,210 | 305 000 |
| 242 | Поковка | ф140мм | ст.Х12МФ кованый с обточкой,УЗК | т | 0,210 | 305 000 |
| 243 | Круг | ф140мм | ст.ХВГ | т | 0,697 | 370 000 |
| 244 | Поковка | ф140мм | ст.ХВГ | т | 0,697 | 370 000 |
| 245 | Круг | ф145мм | ст.Х12МФ | т | 0,003 | 290 000 |
| 246 | Поковка | ф145мм | ст.Х12МФ | т | 0,003 | 290 000 |
| 247 | Круг | ф150мм | ст.40Х | т | 0,641 | 120 000 |
| 248 | Круг | ф150мм | ст.45 | т | 0,005 | 85 800 |
| 249 | Круг | ф150мм | ст.4Х5МФС | т | 2,239 | 399 000 |
| 250 | Поковка | ф150мм | ст.4Х5МФС | т | 2,239 | 399 000 |
| 251 | Круг | ф150мм | ст.4Х5МФС кованый | т | 0,471 | 399 000 |
| 252 | Поковка | ф150мм | ст.4Х5МФС кованый | т | 0,471 | 399 000 |
| 253 | Круг | ф150мм | ст.5ХНМ, РФ | т | 2,890 | 210 000 |
| 254 | Круг | ф150мм | ст.65Г | т | 0,131 | 115 900 |
| 255 | Круг | ф150мм | ст.9ХС | т | 0,192 | 148 000 |
| 256 | Круг | ф150мм | ст.У10 | т | 0,007 | 134 200 |
| 257 | Круг | ф150мм | ст.У10А | т | 2,362 | 134 200 |
| 258 | Круг | ф150мм | ст.У8А | т | 0,336 | 114 800 |
| 259 | Круг | ф150мм | ст.Х12МФ | т | 0,559 | 305 000 |
| 260 | Поковка | ф150мм | ст.Х12МФ | т | 0,559 | 305 000 |
| 261 | Круг | ф150мм | ст.Х12МФ кованый (Китай) | т | 2,804 | 305 000 |
| 262 | Поковка | ф150мм | ст.Х12МФ кованый (Китай) | т | 2,804 | 305 000 |
| 263 | Круг | ф150мм | ст.Х12МФ кованый с обточкой,УЗК | т | 0,023 | 305 000 |
| 264 | Поковка | ф150мм | ст.Х12МФ кованый с обточкой,УЗК | т | 0,023 | 305 000 |
| 265 | Круг | ф160мм | ст.У8А | т | 0,498 | 114 800 |
| 266 | Круг | ф160мм | ст.40Х | т | 0,422 | 98 900 |
| 267 | Круг | ф160мм | ст.4Х5МФС | т | 1,325 | 399 000 |
| 268 | Поковка | ф160мм | ст.4Х5МФС | т | 1,325 | 399 000 |
| 269 | Круг | ф160мм | ст.65Г | т | 0,652 | 113 900 |
| 270 | Круг | ф160мм | ст.9ХС | т | 0,666 | 148 000 |
| 271 | Круг | ф160мм | ст.Х12МФ | т | 0,034 | 305 000 |
| 272 | Поковка | ф160мм | ст.Х12МФ | т | 0,034 | 305 000 |
| 273 | Круг | ф160мм | ст.Х12МФ кованый (Китай) | т | 6,530 | 305 000 |
| 274 | Поковка | ф160мм | ст.Х12МФ кованый (Китай) | т | 6,530 | 305 000 |
| 275 | Круг | ф170мм | ст.40Х | т | 0,346 | 90 890 |
| 276 | Круг | ф170мм | ст.4Х5МФС | т | 1,990 | 420 000 |
| 277 | Поковка | ф170мм | ст.4Х5МФС | т | 1,990 | 420 000 |
| 278 | Круг | ф170мм | ст.65Г | т | 1,066 | 113 900 |
| 279 | Круг | ф170мм | ст.6ХВ2С обточенный, РФ | т | 0,560 | 420 000 |
| 280 | Поковка | ф170мм | ст.6ХВ2С обточенный, РФ | т | 0,560 | 420 000 |
| 281 | Круг | ф170мм | ст.9ХС | т | 1,018 | 147 500 |
| 282 | Круг | ф170мм | ст.Х12МФ кованый (Китай) | т | 7,425 | 305 000 |
| 283 | Поковка | ф170мм | ст.Х12МФ кованый (Китай) | т | 7,425 | 305 000 |
| 284 | Круг | ф170мм | ст.Х12МФ кованый с обточкой,УЗК | т | 0,044 | 305 000 |
| 285 | Поковка | ф170мм | ст.Х12МФ кованый с обточкой,УЗК | т | 0,044 | 305 000 |
| 286 | Круг | ф180мм | ст.40Х | т | 1,514 | 72 800 |
| 287 | Круг | ф180мм | ст.45 | т | 0,070 | 85 800 |
| 288 | Круг | ф180мм | ст.4Х5МФС | т | 0,142 | 399 000 |
| 289 | Поковка | ф180мм | ст.4Х5МФС | т | 0,142 | 399 000 |
| 290 | Круг | ф180мм | ст.4Х5МФС кованый | т | 2,222 | 399 000 |
| 291 | Поковка | ф180мм | ст.4Х5МФС кованый | т | 2,222 | 399 000 |
| 292 | Круг | ф180мм | ст.5ХНМ, РФ | т | 1,706 | 210 000 |
| 293 | Круг | ф180мм | ст.65Г | т | 1,032 | 113 900 |
| 294 | Круг | ф180мм | ст.6ХВ2С | т | 0,594 | 440 000 |
| 295 | Поковка | ф180мм | ст.6ХВ2С | т | 0,594 | 440 000 |
| 296 | Круг | ф180мм | ст.6ХВ2С кованый | т | 0,568 | 440 000 |
| 297 | Поковка | ф180мм | ст.6ХВ2С кованый | т | 0,568 | 440 000 |
| 298 | Круг | ф180мм | ст.7Х3 | т | 0,272 | 175 000 |
| 299 | Круг | ф180мм | ст.9ХС | т | 0,585 | 148 000 |
| 300 | Круг | ф180мм | ст.У10А | т | 1,589 | 135 800 |
| 301 | Круг | ф180мм | ст.У8А | т | 0,483 | 114 800 |
| 302 | Круг | ф180мм | ст.Х12МФ кованый (Китай) | т | 8,970 | 305 000 |
| 303 | Поковка | ф180мм | ст.Х12МФ кованый (Китай) | т | 8,970 | 305 000 |
| 304 | Круг | ф180мм | ст.Х12МФ кованый с обточкой,УЗК | т | 0,821 | 305 000 |
| 305 | Поковка | ф180мм | ст.Х12МФ кованый с обточкой,УЗК | т | 0,821 | 305 000 |
| 306 | Круг | ф180мм | ст.Х12Ф1 | т | 0,104 | 340 000 |
| 307 | Круг | ф190мм | ст.40Х | т | 0,261 | 106 700 |
| 308 | Круг | ф190мм | ст.4Х5МФС | т | 1,415 | 399 000 |
| 309 | Поковка | ф190мм | ст.4Х5МФС | т | 1,415 | 399 000 |
| 310 | Круг | ф190мм | ст.4Х5МФС кованый | т | 0,576 | 399 000 |
| 311 | Поковка | ф190мм | ст.4Х5МФС кованый | т | 0,576 | 399 000 |
| 312 | Круг | ф190мм | ст.9ХС | т | 0,186 | 148 000 |
| 313 | Круг | ф190мм | ст.Х12МФ кованый (Китай) | т | 3,071 | 305 000 |
| 314 | Поковка | ф190мм | ст.Х12МФ кованый (Китай) | т | 3,071 | 305 000 |
| 315 | Круг | ф190мм | ст.Х12МФ кованый | т | 1,584 | 305 000 |
| 316 | Поковка | ф190мм | ст.Х12МФ кованый | т | 1,584 | 305 000 |
| 317 | Круг | ф200мм | ст.20 | т | 0,023 | 87 000 |
| 318 | Круг | ф200мм | ст.40Х г/к | т | 0,690 | 105 000 |
| 319 | Круг | ф200мм | ст.45 | т | 0,012 | 98 000 |
| 320 | Круг | ф200мм | ст.4Х5МФС | т | 1,557 | 399 000 |
| 321 | Поковка | ф200мм | ст.4Х5МФС | т | 1,557 | 399 000 |
| 322 | Круг | ф200мм | ст.5ХНМ, РФ | т | 1,126 | 220 000 |
| 323 | Круг | ф200мм | ст.65Г | т | 0,345 | 115 000 |
| 324 | Круг | ф200мм | ст.6ХВ2С | т | 0,769 | 440 000 |
| 325 | Поковка | ф200мм | ст.6ХВ2С | т | 0,769 | 440 000 |
| 326 | Круг | ф200мм | ст.9ХС | т | 0,248 | 153 000 |
| 327 | Круг | ф200мм | ст.У8А | т | 0,237 | 114 800 |
| 328 | Круг | ф200мм | ст.Х12МФ | т | 2,711 | 320 000 |
| 329 | Поковка | ф200мм | ст.Х12МФ | т | 2,711 | 320 000 |
| 330 | Круг | ф210мм | ст.4Х5МФС | т | 1,394 | 399 000 |
| 331 | Поковка | ф210мм | ст.4Х5МФС | т | 1,394 | 399 000 |
| 332 | Круг | ф210мм | ст.5ХНМ, РФ | т | 2,631 | 220 000 |
| 333 | Круг | ф210мм | ст.9ХС | т | 0,152 | 153 000 |
| 334 | Круг | ф210мм | ст.Х12МФ | т | 0,128 | 305 000 |
